高考一般指普通高等學校招生全國統一考試。普通高等學校招生全國統一考試(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),簡稱“高考”,是合格的高中畢業生或具有同等學力的`考生參加的選拔性考試。以下是小編整理的2021高考447分文理科能報什么大學,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
1、2021高考447分能上什么學校(物理)
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
| 浙江科技學院 | 468 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
| 齊魯工業大學 | 445 | 理科 | 本二批 | 33 | 沖 |
| 遼寧師范大學 | 420 | 理科 | 本二批 | 37 | 沖 |
| 陜西中醫藥大學 | 477 | 理科 | 本二批 | 37 | 沖 |
| 溫州大學 | 447 | 理科 | 本二批 | 37 | 沖 |
| 沈陽大學 | 418 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 長春大學 | 400 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
| 沈陽航空航天大學 | 444 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
| 湖南理工學院 | 421 | 理科 | 本二批 | 67 | 穩 |
| 魯東大學 | 420 | 理科 | 本二批 | 67 | 穩 |
| 鞍山師范學院 | 389 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 福建農林大學 | 384 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 桂林航天工業學院 | 379 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 桂林醫學院 | 422 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 韓山師范學院 | 367 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
2、2021高考447分能上什么學校(歷史)
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
| 河北地質大學華信學院 | 440 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 黃河科技學院 | 440 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 泉州經貿職業技術學院 | 440 | 文科 | 專科批 | 65 | 穩 |
| 陜西國際商貿學院 | 440 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 440 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 福州大學至誠學院 | 464 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 464 | 文科 | 專科批 | 31 | 沖 |
| 蘇州百年職業學院 | 464 | 文科 | 專科批 | 31 | 沖 |
| 江蘇大學京江學院 | 463 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 463 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 423 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 長春大學旅游學院 | 423 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 423 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 南昌工學院 | 421 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 423 | 文科 | 專科批 | 86 | 保 |
【2021高考447分文理科能報什么大學】相關文章: