北京的大學共計92所,其中本科學校67所,專科學校25所,比較不錯的大學有北京大學、中國人民大學、清華大學等,以下小編為大家整理了北京有哪些大學的詳細內容,希望對大家有所幫助!
1、北京本科學校名單【67所】
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 2 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 3 | 清華大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 4 | 北京交通大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 5 | 北京工業大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 6 | 北京航空航天大學 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 7 | 北京理工大學 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 8 | 北京科技大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 9 | 北方工業大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 10 | 北京化工大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 11 | 北京工商大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 12 | 北京服裝學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 13 | 北京郵電大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 14 | 北京印刷學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 15 | 北京建筑大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 16 | 北京石油化工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 17 | 北京電子科技學院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
| 18 | 中國農業大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 19 | 北京農學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 20 | 北京林業大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 21 | 北京協和醫學院 | 國家衛生健康委員會 | 北京市 | 本科 | |
| 22 | 首都醫科大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 23 | 北京中醫藥大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 24 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 25 | 首都師范大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 26 | 首都體育學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 27 | 北京外國語大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 29 | 北京語言大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 30 | 中國傳媒大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 31 | 中央財經大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 32 | 對外經濟貿易大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 33 | 北京物資學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 34 | 首都經濟貿易大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 35 | 中國消防救援學院 | 應急管理部 | 北京市 | 本科 | |
| 36 | 外交學院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
| 37 | 中國人民公安大學 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
| 38 | 國際關系學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 39 | 北京體育大學 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
| 40 | 中央音樂學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 41 | 中國音樂學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 42 | 中央美術學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 43 | 中央戲劇學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 44 | 中國戲曲學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 45 | 北京電影學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 46 | 北京舞蹈學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 47 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京市 | 本科 | |
| 48 | 中國政法大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 49 | 華北電力大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 50 | 中華女子學院 | 中華婦女聯合會 | 北京市 | 本科 | |
| 51 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 52 | 中國礦業大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 54 | 中國地質大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 55 | 北京聯合大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 56 | 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 中國青年政治學院 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 | |
| 58 | 首鋼工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 59 | 中國勞動關系學院 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 | |
| 60 | 首都師范大學科德學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 61 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 62 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 64 | 北京警察學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 66 | 中國科學院大學 | 中國科學院 | 北京市 | 本科 | |
| 67 | 中國社會科學院大學 | 中國社會科學院 | 北京市 | 本科 |
2、北京專科學校名單【25所】
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 北京工業職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 2 | 北京信息職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 3 | 北京電子科技職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 4 | 北京京北職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 5 | 北京交通職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 6 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 7 | 北京農業職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 8 | 北京政法職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 9 | 北京財貿職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 10 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 11 | 北京經貿職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 12 | 北京經濟技術職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 13 | 北京戲曲藝術職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 14 | 北京匯佳職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 15 | 北京科技經營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 16 | 北京科技職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 17 | 北京培黎職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 18 | 北京經濟管理職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 19 | 北京勞動保障職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 20 | 北京社會管理職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 21 | 北京藝術傳媒職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 22 | 北京體育職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 23 | 北京交通運輸職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 24 | 北京衛生職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 25 | 北京網絡職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
說明:軍事類院校主管部門不是教育部,故以上北京市大學名單不含軍事類院校。
3、北京簡介
北京市,簡稱“京”,古稱燕京、北平,是中華人民共和國的首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心。截至2018年,全市下轄16個區,總面積16410.54平方千米,2019年末,常住人口2153、6萬人,城鎮人口1865萬人,城鎮化率86.6%,常住外來人口達794.3萬人。
北京地處中國北部、華北平原北部,東與天津毗連,其余均與河北相鄰,中心位置東經116°20′、北緯39°56′,是世界著名古都和現代化國際城市。
北京地勢西北高、東南低。西部、北部和東北部三面環山,東南部是一片緩緩向渤海傾斜的'平原。境內流經的主要河流有:永定河、潮白河、北運河、拒馬河等,多由西北部山地發源,穿過崇山峻嶺,向東南蜿蜒流經平原地區,最后分別匯入渤海。北京的氣候為暖溫帶半濕潤半干旱季風氣候,夏季高溫多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。
北京被世界權威機構GaWC評為世界一線城市。聯合國報告指出北京人類發展指數居中國城市第二位。2019年,北京市實現地區生產總值35371.3億元,按可比價格計算,比上年增長6、1%。社會消費品零售總額12270、1億元。
【北京有哪些大學】相關文章:
1.北京有哪些大學
7.北京大學有哪些