目前各個省份已經(jīng)進(jìn)入了高考志愿填報階段,那么2020廣東省專科院校排名及分?jǐn)?shù)線是多少呢?接下來由小編為大家整理出2020廣東專科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2020廣東專科院校排名
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 佛山市 |
| 2 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 3 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 4 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 5 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 揭陽市 |
| 6 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市 |
| 7 | 民辦南華工商學(xué)院 | 廣州市 |
| 8 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 廣州市 |
| 9 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 10 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 11 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 韶關(guān)市 |
| 12 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 13 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市 |
| 14 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 佛山市 |
| 15 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 16 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 17 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 18 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 珠海市 |
| 19 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 20 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 21 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 佛山市 |
| 22 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 23 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 24 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 25 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 26 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汕尾市 |
| 27 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云浮市 |
| 28 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽江市 |
| 29 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河源市 |
| 30 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 31 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汕頭市 |
| 32 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 揭陽市 |
| 33 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市 |
| 34 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 清遠(yuǎn)市 |
| 35 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 36 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 37 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 東莞市 |
| 38 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 39 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 40 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 41 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 42 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中山市 |
| 43 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江門市 |
| 44 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 茂名市 |
| 45 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 珠海市 |
| 46 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 47 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 48 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 49 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 惠州市 |
| 50 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 肇慶市 |
| 51 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 肇慶市 |
| 52 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 53 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 54 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 55 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 56 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 57 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 58 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 59 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 60 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 61 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中山市 |
| 62 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 63 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 64 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 湛江市 |
| 65 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 66 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東莞市 |
| 67 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 江門市 |
| 68 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 69 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 70 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 佛山市 |
| 71 | 廣東青年職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 72 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 73 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 東莞市 |
| 74 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 75 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 惠州市 |
| 76 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 肇慶市 |
| 77 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 |
| 78 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 惠州市 |
| 79 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 清遠(yuǎn)市 |
| 80 | 公安邊防部隊高等專科學(xué)校 | 廣州市 |
| 81 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 茂名市 |
| 82 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東莞市 |
| 83 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 茂名市 |
| 84 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 |
| 85 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 湛江市 |
2020年廣東專科分?jǐn)?shù)線是多少
1、專科院校(含執(zhí)行本批次最低分?jǐn)?shù)線的提前批專科院校)。
2、文科類:總分160分。
3、理科類:總分160分。
4、體育類:文化科總分200分,體育術(shù)科185分。
5、美術(shù)類:文化科總分190分,美術(shù)術(shù)科150分。
6、音樂類:文化科總分180分,音樂術(shù)科150分。
7、舞蹈類:文化科總分160分,舞蹈術(shù)科150分。
8、廣播電視編導(dǎo)類:文化科總分300分,廣播電視編導(dǎo)術(shù)科180分。
9、藝術(shù)類校考:文化科總分160分。
- 相關(guān)推薦
【廣東專科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2024廣東高考分?jǐn)?shù)線06-25
2024年廣東廣州中考錄取分?jǐn)?shù)線07-19
2023年廣東廣州中考錄取分?jǐn)?shù)線07-10
2024年廣東廣州中考普高自主招生錄取分?jǐn)?shù)線07-19
廣東開放大學(xué)專科自我鑒定范文300字(通用14篇)04-17
廣東謎語及答案08-29
精選廣東卷試題09-24